Kecamatan Tanjung Selor terdata mempunyai Jumlah Kelompok dan Kelas Kelompok Tani di 11 Daerah. Terdapat 117 Orang di Kelas Kelompok Tani yang Terdiri dari Pemula sebanyak 77 orang, Lanjut Sebanyak 35 Orang, Madya sebanyak 5 orang. Petani di Kecamatan Tanjung Selor juga menanam Pajale dan Babe di Tahun 2018 dengan target rata-rata produktivitas sebanyak 22,5 Ton/Ha. Komoditas Tanaman Perkebunan Tanaman belum menghasilkan terdapat sebanyak 131,5 Ha dan Luas Tanaman Menghasilkan sebanyak 239,5 Ha adapun hasil yang di dapatkan dari komoditi tersebut adalah 250,22 Produksi/Ton. Adapun Komoditas Tanaman Holtikultural di Kecamatan Tanjung Selor Luas Tanaman Belum Menghasilkan seluas 208 Ha dan Tanaman Menghasilkan seluas 167 Ha yang memproduksi 847,1 Ton. Di kecamatan tanjung selor juga terdata komoditas tanaman toga/rempah yang terdiri dari jahe, kunyit dan kencur dengan produktivitas sebanyak 13,2 Ton/Ha.
Jumlah Kelompok dan Kelas Kelompok Tani :
Desa/ Kelurahan |
Kelas Kelompok | Jumlah | |||
Pemula | Lanjut | Madya | Utama | ||
Kel. Tanjung Selor Hulu | 4 | 3 | – | – | 7 |
Kel. Tanjung Selor Hilir | 4 | 1 | – | – | 5 |
Kel. Tanjung Selor Timur/Selimau | 3 | 6 | 2 | – | 11 |
Desa Jelarai Selor | 10 | 4 | – | – | 14 |
Desa Gn. seriang | 5 | 3 | – | – | 8 |
Desa Bumi Rahayu | 5 | – | – | – | 5 |
Desa Gn. sari | 5 | – | – | – | 5 |
Desa Apung dan Bukit Indah SP VI | 12 | 5 | – | – | 17 |
Desa Tengkapak | 2 | 4 | – | – | 6 |
Tanjung Buka SP I | 3 | 8 | 3 | – | 14 |
Sepunggur | 24 | 1 | – | – | 25 |
TOTAL | 77 | 35 | 5 | – | 117 |
Sumber Data : Sekunder BPP Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2018
Data Luas Tanam Target Program Upsusu Pajale dan Babe Tahun 2018
Jenis Tanaman | Target (Ha) | Realisasi (Ha) | Target Rata-rata Produktivitas (Ton/Ha) |
Keterangan |
Padi Sawah | 1.685 | 1.203,5 | 4 | Pemerintah |
Padi Ladang | 772 | 772 | 2,5 | Pemerintah |
Jagung | 350 | 350 | 5 | Pemerintah |
Kedelai | 50 | 50 | 0,8 | Pemerintah |
Cabe Besar | 20 | 20 | 1,5 | Pemerintah |
Cabe Rawit | 55 | 55 | 2,7 | Pemerintah |
Bawang Merah | 15 | 15 | 6 | Pemerintah |
TOTAL | 2.947 | 2.465,5 | 22,5 |
Sumber Data : Sekunder BPP Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2018
Data Komoditas Perkebunan Tanaman Belum Menghasilkan, Tanaman Menghasilkan dan Produksi dalam Ton.
Komoditi | Luas TBM (Ha) | Luas TM (Ha) | Produksi/Ton |
Kelapa | 26 | 45,5 | 72,87 |
Kakao | 0,25 | 2 | 4,7 |
Kopi | 0,25 | 3 | 4,65 |
Lada | 29 | 29 | 17,4 |
Cengkeh | 1 | 85 | 0,6 |
Kelapa Sawit | 75 | 75 | 150 |
TOTAL | 131,5 | 239,5 | 250,22 |
Sumber Data : Sekunder BPP Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2018
Jumlah Komoditas Hortikultura Tanaman Belum Menghasilkan, Tanaman Menghasilkan dan Produksi dalam Ton.
KOMODITI | LUAS TBM
(Ha) |
LUAS TM (Ha) | Produksi/
TON |
Durian | 35 | 45 | 125 |
Lae | 20 | 19 | 115 |
Cempedak | 35 | 24 | 248 |
Rambutan | 45 | 25 | 72,5 |
Pisang | 35 | 22 | 140 |
Nangka | 13 | 16 | 98 |
Lengkeng | 3 | 5 | 3,5 |
Jambu Air | 12 | 7 | 34,5 |
Manggis | 1 | 2 | – |
Buah Naga | 1 | 1 | 4,6 |
Jeruk Manis/Nipis | 8 | 1 | 6 |
TOTAL | 208 | 167 | 847,1 |
Sumber Data : Sekunder BPP Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2018
Data Komoditas Tanaman Toga/Rempah
Komoditi | Target Tanam | Luas Panen Ton/Ha | Produksi Ton/Ha | Produktivitas Ton/Ha |
Jahe | 2 | 2 | 9 | 4,5 |
Kunyit | 3 | 2 | 8,6 | 4,3 |
Kencur | 2,5 | 2 | 8,8 | 4,4 |
TOTAL | 7,5 | 6 | 26,4 | 13,2 |
Sumber Data : Sekunder BPP Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2018
Data Gabungan Kelompok Tani di Wilayah Kecamatan Tanjung Selor
Komoditi | Gabungan Kelompok Tani |
Tanjung Selor Hilir | – |
Tanjung Selor Hulu | Tenguyun |
Tanjung Selor Timur | Sepakat Maju |
Tanjung Buka SP.I | Tabuk karya |
Apung | Hidup Terus |
Bukit Indah SP.VI | Harapan Bersama |
Bumi Rahayu | Jaya Lestari |
Gunung Sari | Sumber Barokah |
Jelarai Selor | Jaya Lestari |
Gunung Seriang | Harapan Baru |
Tengkapak | Talenta Tani-Tengkapak |
Sepunggur | Sepunggur Makmur Abadi |
TOTAL | 11 |
Sumber Data : Sekunder BPP Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2018