Jumlah sarana pendidikan dasar, menengah dan atas baik negeri maupun swasta di Kecamatan Tanjung Selor adalah 37 unit PAUD/KB, 15 unit Taman Kanak-Kanak (TK), 36 Unit Sekolah Dasar (SD), 17 Unit Sekolah LanjutanTingkat Pertama (SLTP), serta 11 unit Sekolah Menengah Atas(SMA) dan 3 unit Universitas swasta. Sedangkan Jumlah Peserta didik di kecamatan Tanjung Selor sebanyak 16.418 Jiwa dan Jumlah Tenaga Pendidik sebanyak 1.373.
Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan/Desa Kecamatan Tanjung Selor:
Tingkat Pendidikan | Negeri | Swasta | Jumlah |
KB/PAUD | – | 38 | 38 |
TK | 1 | 16 | 17 |
SD | 29 | 7 | 36 |
SMP | 9 | 6 | 15 |
SMA | 2 | 4 | 6 |
SMK | 3 | – | 3 |
Perguruan Tinggi | – | 3 | 3 |
TOTAL | 44 | 74 | 118 |
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab.Bulungan dan Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara Tahun 2019
Tingkat Pendidikan | Negeri | Swasta | Jumlah |
KB/PAUD | – | 38 | 38 |
TK | 1 | 16 | 17 |
SD | 29 | 6 | 35 |
SMP | 9 | 7 | 16 |
SMA | 2 | 4 | 6 |
SMK | 3 | – | 3 |
Perguruan Tinggi | – | 3 | 3 |
TOTAL | 44 | 74 | 118 |
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab.Bulungan dan Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara Tahun 2018
Data Jumlah Peserta Didik dan Tenaga Pendidik:
Tingkat Pendidikan | Peserta Didik | Tenaga Pendidik | Tenaga Kependidikan |
Jumlah |
KB/PAUD | 1.091 | 166 | – | 1.257 |
TK | 1.094 | 146 | – | 1.240 |
SD | 6.019 | 1.672 | 296 | 7.987 |
SMP | 2.725 | 214 | 49 | 2.988 |
SMA | 1.457 | 128 | 42 | 1.627 |
SMK | 1.666 | 117 | 33 | 1.816 |
TOTAL | 14.052 | 2.443 | 420 | 16.915 |
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab.Bulungan dan Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara Tahun 2019
Tingkat Pendidikan | Peserta Didik | Tenaga Pendidik | Tenaga Kependidikan |
Jumlah |
KB/PAUD | 1.091 | 166 | – | 1.257 |
TK | 1.094 | 146 | – | 1.240 |
SD | 6.019 | 1.672 | 296 | 7.987 |
SMP | 2.725 | 214 | 49 | 2.988 |
SMA | 1.457 | 128 | 42 | 1.627 |
SMK | 1.666 | 117 | 33 | 1.816 |
TOTAL | 14.052 | 2.443 | 420 | 16.915 |
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab.Bulungan dan Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara Tahun 2018