Kecamatan Tanjung Selor mempunyai 2 UPT Puskesmas yaitu UPT. Puskesmas Tanjung Selor dan UPT. Puskesmas Bumi Rahayu. Adapun Jumlah sarana di UPT. Puskesmas Tanjung Selor yaitu 11 Pustu, 2 Polindes, 1 Poskestren dan 22 Posyandu sedangkan Jumlah sarana di UPT. Puskesmas Bumi Rahayu yaitu 5 Pustu, 1 Poskesdes, 2 Polindes, 1 Poskestren, dan 37 Posyandu. Berdasarkan Data, Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Tanjung Selor ada 86 Orang PNS dan 108 Orang Non PNS. Berdasarkan program pendataan UPT. Puskesmas di Kecamatan Tanjung Selor terdapat peserta KB Aktif sebanyak 6.372 Orang dan Bukan Peserta KB sebanyak 3.192 Orang. Di Kecamatan juga terdapat Program Keluarga Harapan di mana Tahapan Pra Keluarga Harapan terdapat 775 Orang, Keluarga Harapan Tahap I terdapat 4.953 Orang serta Keluarga Harapan Tahap II sebanyak 6.393 Orang.
Data Jumlah PUSTU/POSKESDES/POLINDES/Poskestren/Posyandu
Kelurahan / Desa | Pustu | Poskes
des |
Polin
des |
Poskes
tren |
Posyan
du |
|||
UPT. Puskesmas Tanjung Selor | 11 | – | 2 | 1 | 29 | |||
UPT. Puskesmas Bumi Rahayu | 5 | 1 | – | – | 8 | |||
TOTAL | 16 | 1 | 2 | 1 | 37 |
Sumber Data : UPT.Puskesmas Tanjung Selor dan UPT.Puskesmas Bumi Rahayu Tahun 2019
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Tanjung Selor:
Kelurahan / Desa | PNS | Non PNS | ||
UPT. Puskesmas Tanjung Selor | 47 | 81 | ||
UPT. Puskesmas Bumi Rahayu | 39 | 27 | ||
TOTAL | 86 | 108 |
Sumber Data : UPT.Puskesmas Tanjung Selor dan UPT.Puskesmas Bumi Rahayu Tahun 2019
Data PUS dan Peserta KB
KELURAHAN/DESA | Peserta KB Aktif | Bukan Peserta KB |
Tanjung Selor Hilir | 3.606 | 2.019 |
Tanjung Selor Hulu | 895 | 393 |
Tanjung Selor Timur | 675 | 323 |
Jelarai Selor | 630 | 363 |
Tengkapak | 167 | 22 |
Gunung Seriang | 124 | 40 |
Bumi Rahayu | 154 | 28 |
Gunung Sari | 221 | 58 |
Apung | 252 | 116 |
TOTAL | 6.724 | 3.362 |
Sumber Data : PKB Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2019
Data PUS dan Kesertaan ber KB
Untuk dapat mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan Program KB serta kesertaan Pasangan Usia Subur yang ada dikecamatan tanjung selor apakah sudah maksimal ataupun minim maka dapat dilihat pada Tabel Data PUS dan Kesertaan ber KB berikut :
Desa/ Kelurahan |
Jum
lah PUS |
Peserta KB aktif Per MIX Kontrasepsi |
Jum
lah |
||||||
IUD | IMP | MOW | MOP | KDM | PIL | STK | |||
Kel. Tanjung Selor Hulu | 1.288 | 155 | 36 | 39 | 0 | 45 | 153 | 467 | 895 |
Kel. Tanjung Selor Hilir | 5.625 | 317 | 262 | 320 | 3 | 122 | 1.428 | 1.154 | 3.606 |
Kel. Tanjung Selor Timur | 998 | 54 | 72 | 58 | 0 | 20 | 157 | 314 | 675 |
Desa Jelarai Selor | 993 | 40 | 39 | 40 | 0 | 32 | 142 | 337 | 630 |
Desa Gn. seriang | 164 | 7 | 10 | 8 | 0 | 6 | 44 | 49 | 124 |
Desa Bumi Rahayu | 182 | 14 | 10 | 3 | 0 | 12 | 34 | 81 | 154 |
Desa Gn. sari | 279 | 22 | 15 | 12 | 0 | 4 | 49 | 119 | 221 |
Desa Apung | 368 | 14 | 16 | 9 | 0 | 2 | 68 | 143 | 252 |
Desa Tengkapak | 189 | 18 | 19 | 13 | 0 | 12 | 49 | 56 | 167 |
TOTAL | 10.086 | 641 | 479 | 502 | 3 | 255 | 2.124 | 2.720 | 6.724 |
Sumber Data : PKB Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2019
Data PUS bukan peserta KB
Dari keseluruhan jumlah PUS yang ada terdiri dari peserta KB dan Bukan peserta KB, maka yang bukan peserta KB adalah seperti hamil, ingin anak segera, ingin anak di tunda namun tidak menggunakan kontrasepsi, dan tidak ingin anak lagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table Data PUS Bukan Peserta KB berikut :
Desa/ Kelurahan |
Jumlah PUS | Peserta KB aktif Per MIX Kontrasepsi |
Jum
lah |
|||
HAMIL | IAS | IAD | TIAL | |||
Kel. Tanjung Selor Hulu | 1.288 | 29 | 83 | 126 | 155 | 393 |
Kel. Tanjung Selor Hilir | 5.625 | 74 | 397 | 506 | 1.042 | 2.019 |
Kel. Tanjung Selor Timur | 998 | 41 | 76 | 83 | 123 | 123 |
Desa Jelarai Selor | 993 | 31 | 75 | 103 | 154 | 154 |
Desa Gunung seriang | 164 | 8 | 13 | 7 | 12 | 12 |
Desa Bumi Rahayu | 182 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Desa Gunung Sari | 279 | 8 | 14 | 12 | 24 | 24 |
Desa Apung | 368 | 9 | 29 | 30 | 48 | 48 |
Desa Tengkapak | 189 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 |
TOTAL | 10.086 | 182 | 642 | 587 | 1.570 | 3.362 |
Sumber Data : PKB Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2019
Data Tahapan Keluarga Sejahtera:
KELURAHAN/DESA | KK | Tahapan KS | ||
Pra KS | KS I | KS II | ||
Tanjung Selor Hulu | 1.366 | 159 | 386 | 821 |
Tanjung Selor Hilir | 6.914 | 311 | 2.535 | 4.065 |
Tanjung Selor Timur | 936 | 40 | 422 | 474 |
Jelarai Selor | 1.270 | 102 | 673 | 495 |
Gunung Seriang | 192 | 15 | 102 | 75 |
Bumi Rahayu | 256 | 35 | 140 | 81 |
Gunung Sari | 460 | 28 | 295 | 137 |
Apung | 502 | 64 | 278 | 160 |
Tengkapak | 225 | 21 | 119 | 85 |
TOTAL | 12.121 | 775 | 4.953 | 6.393 |
Sumber Data : UPT.Puskesmas Tanjung Selor dan UPT.Puskesmas Bumi Rahayu Tahun 2019