KEPENDUDUKAN
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin:
KELURAHAN/DESA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Tanjung Selor Hilir | 14.704 | 13.651 | 28.355 |
Tanjung Selor Hulu | 2.929 | 2.723 | 5.652 |
Tanjung Selor Timur | 2.821 | 2.586 | 5.407 |
Jelarai Selor | 3.014 | 2.697 | 5.711 |
Tengkapak | 545 | 474 | 1.019 |
Gunung Seriang | 487 | 403 | 890 |
Bumi Rahayu | 629 | 555 | 1.184 |
Gunung Sari | 987 | 775 | 1.762 |
Apung | 1.479 | 1.287 | 2.766 |
TOTAL | 27.595 | 25.151 | 52.746 |
Sumber Data : Disdukcapil Kab.Bulungan Tahun 2019
KELURAHAN/DESA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Tanjung Selor Hilir | 13.970 | 12.983 | 26.953 |
Tanjung Selor Hulu | 2.925 | 2.741 | 5.666 |
Tanjung Selor Timur | 2.777 | 2.504 | 5.281 |
Jelarai Selor | 2.827 | 2.597 | 5.424 |
Tengkapak | 529 | 469 | 998 |
Gunung Seriang | 566 | 307 | 873 |
Bumi Rahayu | 563 | 506 | 1.069 |
Gunung Sari | 979 | 790 | 1.769 |
Apung | 1.390 | 1.201 | 2.591 |
TOTAL | 26.526 | 24.098 | 50.624 |
Sumber Data : Disdukcapil Kab.Bulungan Tahun 2018
Jumlah Kepala Keluarga per Kelurahan/Desa:
Kelurahan / Desa | Jumlah KK |
Tanjung Selor Hilir | 5.089 |
Tanjung Selor Hulu | 1.145 |
Tanjung Selor Timur | 902 |
Jelarai Selor | 1.057 |
Tengkapak | 222 |
Gunung Seriang | 183 |
Bumi Rahayu | 237 |
Gunung Sari | 342 |
Apung | 475 |
TOTAL | 9.652 |
Sumber Data : Disdukcapil Kab.Bulungan Tahun 2019
Kelurahan / Desa | Jumlah KK |
Tanjung Selor Hilir | 7.630 |
Tanjung Selor Hulu | 1.622 |
Tanjung Selor Timur | 1.480 |
Jelarai Selor | 7.630 |
Tengkapak | 269 |
Gunung Seriang | 242 |
Bumi Rahayu | 307 |
Gunung Sari | 544 |
Apung | 712 |
TOTAL | 20.436 |
Sumber Data : Disdukcapil Kab.Bulungan Tahun 2018
Jumlah Penduduk di Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tanjung Selor.
Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Tidak/Belum Sekolah | 7.783 | 7.246 | 15.029 |
Belum Tamat SD/Sederajat | 3.099 | 3.001 | 6.100 |
Tamat SD/Sederajat | 3.670 | 3.562 | 7.232 |
SMP/Sederajat | 3.148 | 2.929 | 6.077 |
SMA/Sederajat | 6.333 | 4.966 | 11.299 |
Diploma I/II
Akademi/Diploma III/S.Muda Diploma IV/Strata I Strata II Strata III |
137
434 2.491 322 11 |
207
724 2.281 87 1 |
344
1.158 4,772 409 12 |
TOTAL | 27.428 | 25.004 | 52.432 |
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Tahun 2019
Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Tidak/Belum Sekolah | 4.034 | 3.817 | 7.851 |
Belum Tamat SD/Sederajat | 1.889 | 1.763 | 3.652 |
Tamat SD/Sederajat | 2.411 | 2.219 | 4.630 |
SMP/Sederajat | 1.734 | 1.516 | 3.250 |
SMA/Sederajat | 2.846 | 2.072 | 4.918 |
Diploma I/II
Akademi/Diploma III/S.Muda Diploma IV/Strata I Strata II Strata III |
71
121 682 67 1 |
77
247 681 13 1 |
148
368 1.363 80 2 |
TOTAL | 13.856 | 12.406 | 26.262 |
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Tahun 2018
Jumlah Penduduk yang Menganut Agama di Kecamatan Tanjung Selor:
Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
ISLAM | 21.788 | 19.858 | 41.636 |
KRISTEN | 4.312 | 3.956 | 8.268 |
KATHOLIK | 1.022 | 892 | 1.914 |
HINDU | 37 | 24 | 61 |
BUDDHA | 268 | 271 | 539 |
KONGHUCU
KEPERCAYAAN LAINNYA |
1
0 |
3
0 |
4
0 |
TOTAL | 27.428 | 24.188 | 52.432 |
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Tahun 2019
Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
ISLAM | 21.063 | 19.250 | 40.313 |
KRISTEN | 4.144 | 3.818 | 7.962 |
KATHOLIK | 928 | 817 | 1.745 |
HINDU | 34 | 22 | 56 |
BUDDHA | 266 | 278 | 544 |
KONGHUCU
KEPERCAYAAN LAINNYA |
1
0 |
3
0 |
4
0 |
TOTAL | 26.436 | 24.188 | 50.624 |
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Tahun 2018
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Kecamatan Tanjung Selor :
USIA | LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
0 | 297 | 265 | 562 |
1 | 537 | 453 | 990 |
2 | 488 | 454 | 942 |
3 | 536 | 486 | 1022 |
4 | 551 | 459 | 1010 |
5 | 515 | 511 | 1026 |
6 | 559 | 484 | 1043 |
7 | 532 | 467 | 999 |
8 | 458 | 467 | 925 |
9 | 522 | 485 | 1007 |
10 | 513 | 484 | 997 |
11 | 504 | 472 | 976 |
12 | 482 | 459 | 941 |
13 | 497 | 432 | 929 |
14 | 439 | 447 | 886 |
15 | 440 | 448 | 888 |
16 | 397 | 406 | 803 |
17 | 368 | 387 | 755 |
18 | 448 | 409 | 857 |
19 | 443 | 408 | 851 |
20 | 455 | 389 | 844 |
21 | 430 | 398 | 828 |
22 | 483 | 388 | 871 |
23 | 500 | 445 | 945 |
24 | 463 | 463 | 926 |
25 | 462 | 462 | 924 |
26 | 504 | 467 | 971 |
27 | 456 | 462 | 918 |
28 | 505 | 488 | 993 |
29 | 495 | 461 | 956 |
30 | 451 | 427 | 878 |
31 | 455 | 468 | 923 |
32 | 433 | 424 | 857 |
33 | 452 | 461 | 913 |
34 | 462 | 438 | 900 |
35 | 480 | 450 | 930 |
36 | 552 | 468 | 1020 |
37 | 424 | 390 | 814 |
38 | 469 | 423 | 892 |
39 | 429 | 411 | 840 |
40 | 386 | 378 | 764 |
41 | 394 | 345 | 739 |
42 | 394 | 373 | 767 |
43 | 416 | 385 | 801 |
44 | 386 | 326 | 712 |
45 | 368 | 322 | 690 |
46 | 322 | 338 | 660 |
47 | 319 | 265 | 584 |
48 | 375 | 299 | 674 |
49 | 323 | 328 | 651 |
50 | 325 | 260 | 585 |
51 | 281 | 219 | 500 |
52 | 250 | 188 | 438 |
53 | 296 | 249 | 545 |
54 | 256 | 187 | 443 |
55 | 206 | 180 | 386 |
56 | 208 | 188 | 396 |
57 | 174 | 120 | 294 |
58 | 225 | 178 | 403 |
59 | 179 | 120 | 299 |
60 | 161 | 105 | 266 |
61 | 156 | 121 | 277 |
62 | 133 | 97 | 230 |
63 | 121 | 100 | 221 |
64 | 127 | 77 | 204 |
65 | 99 | 71 | 170 |
66 | 98 | 55 | 153 |
67 | 73 | 35 | 108 |
68 | 76 | 74 | 150 |
69 | 52 | 59 | 111 |
70 | 71 | 53 | 124 |
71 | 43 | 22 | 65 |
72 | 39 | 30 | 69 |
73 | 67 | 49 | 116 |
74 | 20 | 33 | 53 |
75 < | 221 | 203 | 424 |
TOTAL | 26526 | 24098 | 50624 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan :
PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
BELUM_TIDAK_BEKERJA | 8934 | 7927 | 16861 | JURU_MASAK | 2 | 13 | 15 |
MENGURUS_RUMAH_TANGGA | 0 | 8866 | 8866 | PROMOTOR_ACARA | 0 | 0 | 0 |
PELAJAR_MAHASISWA | 3807 | 3133 | 6940 | ANGGOTA_DPR_RI | 0 | 0 | 0 |
PENSIUNAN | 299 | 65 | 364 | ANGGOTA_DPD | 0 | 0 | 0 |
PEGAWAI_NEGERI_SIPIL | 1755 | 1366 | 3121 | ANGGOTA_BPK | 0 | 0 | 0 |
TENTARA_NASIONAL_INDONESIA | 476 | 0 | 476 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
KEPOLISIAN_RI | 404 | 20 | 424 | WAKIL_PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
PERDAGANGAN | 219 | 100 | 319 | ANGGOTA_MAHKAMAH_KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
PETANI_PEKEBUN | 2007 | 465 | 2472 | ANGGOTA_KABINET_KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 |
PETERNAK | 11 | 2 | 13 | DUTA_BESAR | 0 | 0 | 0 |
NELAYAN_PERIKANAN | 525 | 2 | 527 | GUBERNUR | 1 | 0 | 1 |
INDUSTRI | 3 | 4 | 7 | WAKIL_GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
KONSTRUKSI | 21 | 0 | 21 | BUPATI | 1 | 0 | 1 |
TRANSPORTASI | 44 | 0 | 44 | WAKIL_BUPATI | 1 | 0 | 1 |
KARYAWAN_SWASTA | 2238 | 558 | 2796 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_BUMN | 94 | 39 | 133 | WAKIL_WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_BUMD | 29 | 23 | 52 | ANGGOTA_DPRD_PROVINSI | 5 | 0 | 5 |
KARYAWAN_HONORER | 479 | 395 | 874 | ANGGOTA_DPRD_KABUPATEN_KOTA | 8 | 0 | 8 |
BURUH_HARIAN_LEPAS | 718 | 26 | 744 | DOSEN | 26 | 12 | 38 |
BURUH_TANI_PERKEBUNAN | 408 | 70 | 478 | GURU | 122 | 207 | 329 |
BURUH_NELAYAN_PERIKANAN | 68 | 2 | 70 | PILOT | 0 | 0 | 0 |
BURUH_PETERNAKAN | 9 | 0 | 9 | PENGACARA | 2 | 0 | 2 |
PEMBANTU_RUMAH_TANGGA | 3 | 19 | 22 | NOTARIS | 6 | 2 | 8 |
TUKANG_CUKUR | 3 | 0 | 3 | ARSITEK | 3 | 0 | 3 |
TUKANG_LISTRIK | 9 | 0 | 9 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_BATU | 59 | 0 | 59 | KONSULTAN | 28 | 2 | 30 |
TUKANG_KAYU | 135 | 0 | 135 | DOKTER | 20 | 24 | 44 |
TUKANG_SOL_SEPATU | 1 | 0 | 1 | BIDAN | 0 | 68 | 68 |
TUKANG_LAS_PANDAI_BESI | 10 | 0 | 10 | PERAWAT | 36 | 80 | 116 |
TUKANG_JAHIT | 22 | 15 | 37 | APOTEKER | 4 | 10 | 14 |
TUKANG_GIGI | 0 | 0 | 0 | PSIKIATER_PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
PENATA_RIAS | 2 | 4 | 6 | PENYIAR_TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
PENATA_BUSANA | 1 | 0 | 1 | PENYIAR_RADIO | 1 | 0 | 1 |
PENATA_RAMBUT | 2 | 3 | 5 | PELAUT | 19 | 0 | 19 |
MEKANIK | 71 | 0 | 71 | PENELITI | 0 | 0 | 0 |
SENIMAN | 1 | 0 | 1 | SOPIR | 240 | 0 | 240 |
TABIB | 2 | 1 | 3 | PIALANG | 0 | 1 | 1 |
PARAJI | 2 | 2 | 4 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
PERANCANG_BUSANA | 0 | 0 | 0 | PEDAGANG | 189 | 72 | 261 |
PENTERJEMAH | 0 | 1 | 1 | PERANGKAT_DESA | 11 | 2 | 13 |
IMAM_MESJID | 4 | 0 | 4 | KEPALA_DESA | 1 | 0 | 1 |
PENDETA | 48 | 1 | 49 | BIARAWATI | 0 | 6 | 6 |
PASTOR | 2 | 0 | 2 | WIRASWASTA | 2770 | 574 | 3344 |
WARTAWAN | 6 | 1 | 7 | LAINNYA | 3 | 2 | 5 |
USTADZ_MUBALIGH | 6 | 3 | 9 | ||||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |||||
26526 | 24098 | 50624 |