DAFTAR NAMA PIALA DAN PENGHARGAAN KECAMATAN TANJUNG SELOR
TAHUN 2013 S/D 2019
JUARA | URAIAN | TAHUN |
III | Pawai Pembangunan HUT RI ke 68 kategori Umum | 2013 |
I | Volly Putri antar kecamatan se-Kabupaten Bulungan pada kejuaraan olah raga Prestasi dalam rangka pekan Budaya daerah tahun 2014 | 2014 |
I | Atletik jalan cepat 5000 m putri antar kecamatan se-kabupaten Bulungan pada kejuaraan olah raga Prestasi dalam rangka Pekan Budaya daerah tahun 2014 | 2014 |
II | Atletik jalan cepat 5000 m putri antar kecamatan se-kabupaten Bulungan pada kejuaraan olah raga Prestasi dalam rangka Pekan Budaya daerah tahun 2014 | 2014 |
I | Atletik jalan cepat 5000 m putra antar kecamatan se-kabupaten Bulungan pada kejuaraan olah raga Prestasi dalam rangka Pekan Budaya daerah tahun 2014 | 2014 |
II | Atletik jalan cepat 5000 m putra antar kecamatan se-kabupaten Bulungan pada kejuaraan olah raga Prestasi dalam rangka Pekan Budaya daerah tahun 2014 | 2014 |
I | Pawai Budaya Kategori Kecamatan , kecamatan Tanjung Selor, Pekan Buaya daerah tahun 2014 | 2014 |
I | Stand Pameran Tingkat Kecamatan, Pekan Budaya daerah tahun 2014 | 2014 |
I | Volly Putra Antar kecamatan se-Kabupaten Bulungan pada kejuaraan olah raga Prestasi dalam rangka Pekan Budaya Daerah tahun 2014 | 2014 |
II | Lomba pelaksanaan terbaik Kelompok Dasa Wisma Tk. Desa/Kelurahan tahyn 2014 (Dasa Wisma Mawar) | 2014 |
III | Lomba tertib Administrasi Tk. Kecamatan tahun 2014 | 2014 |
I | Bulutangkis Ganda Putri antar kecamatan se-Kabupaten Bulungan pada Kejuaraan olah raga Prestasi Dalam Rangka Pekan Budaya Daerah tahun 2014 | 2014 |
III | Atletik 800 m putra antar kecamatan se- Kabupaten Bulungan pada Keljuaraan olah raga Prestasi dalam rangka pecan Budaya Daerah tahun 2014 | 2014 |
III | Atletik lari 100 m putri antar kecamatan se-Kabupaten Bulungan pada kejuaraan olah raga Prestasi dalam rangka Pekan Budaya Daerah tahun 2014 | 2014 |
II | Atletik 800 m Putri antar kecamatan se-Kabupaten Bulungan pada kejuaraan olah raga prestasi dalam rangka Pekan Budaya Daerah tahun 2014 | 2014 |
I | Juara I Sepak Bola Kabupaten Bulungan pada Kejuaraan olah raga Prestasi dalam rangka Pekan Budaya Daerah tahun 2014 | 2014 |
III | Lomba masakan serba ikan Tk. Kabupaten Bulungan tahun 2015 “ Menu Balita “. | 2015 |
II | Jambore Kader Posyandu Tingkat Kabupaten Bulungan tahun 2015 | 2015 |
III | Pelaksana terbaik III pemanfaatan pekarangan dan hatinya PKK tahun 2015 | 2015 |
II |
Pagam Penghargaan camat berprestasi Tk. Provinsi Kaltara | 2015 |
Piala Bupati Bulungan MTQ ke 40 Tingkat Kabupaten Bulungan tahun 2015 | 2015 | |
Harapan I | Juara I Harapan lomba PHBS Tk.Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015
|
2015 |
I | Piala tetap MTQ Tk.Kabupaten | 2016 |
I | Camat berprestasi Kabupaten Bulungan Peringkat I oleh Bupati Bulungan | 2016 |
I | Camat berprestasi Tk. Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 | 2016 |
II | Bulutangkis Ganda Putra HUT Korpri ke 45 | 2016 |
I | Bulutangkis Ganda Putri HUT Korpri ke 45 | 2016 |
I | Bulutangkis Ganda Putra Hut Korpri ke 45 | 2016 |
II | Bulutangkis Ganda Campuran Hut Korpri ke 45 | 2016 |
I | Juara I MTQ Tingkat Kabupaten Bulungan | 2017 |
I | Juara I Lomba beras Lokal Festival pangan lokal Bulungan tahun 2017 | 2017 |
Penghargaan atas Dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan keuangan OPD Th.2017 yang merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupayen Bulungan tahun 2018 | 2017 | |
I | Piala Bergilir Festival Pangan Bulungan Tg.Selor 14-15 Oktober 2017 | 2017 |
II | Juara II MTQ Tingkat Kabupaten Bulungan | 2018 |
I | Juara I Camat Prestasi Tingkat Kabupaten Bulungan 2018 | 2018 |
I | Juara I MTQ Tingkat Kabupaten Bulungan | 2018 |