DATA PELAYANAN TAHUN 2018
Pelayanan Perijinan (Surat Ijin Tempat Usaha)
Kegiatan pelayanan SITU bagi yang memiliki luas ≤ 100 m² di wilayah Kecamatan Tanjung Selor dapat dijelaskan pada tabel berikut :
No | Bulan | Jumlah Usulan | Jumlah SITU Terbit | Keterangan |
1. | Januari | 38 | 26 | |
2. | Februari | 41 | 40 | |
3. | Maret | 17 | 27 | |
4. | April | 11 | 11 | |
5. | Mei | 21 | 21 | |
6. | Juni | 2 | 2 | |
7. | Juli | 13 | 18 | |
8. | Agustus | 16 | 14 | |
9. | September | 13 | 10 | |
10. | Oktober | 24 | 26 | |
11. | Nopember | 11 | 12 | |
12. | Desember | 11 | 11 | |
TOTAL | 218 | 218 |
Pelayanan Non Perijinan
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
No | Bulan | Kesehatan | Pendidikan | Menikah | Pengadilan | Lain-Lain |
1. | Januari | 130 | 143 | – | – | 2 |
2. | Februari | 102 | 43 | – | – | – |
3. | Maret | 184 | 54 | – | – | – |
4. | April | 179 | 42 | – | 3 | – |
5. | Mei | 47 | 19 | – | – | 2 |
6. | Juni | 99 | 107 | – | – | – |
7. | Juli | 405 | 32 | – | 1 | 2 |
8. | Agustus | 458 | 69 | – | – | 6 |
9. | September | 422 | 113 | – | 1 | 12 |
10. | Oktober | 438 | 19 | – | 2 | – |
11. | Nopember | 432 | 4 | – | 1 | 5 |
12. | Desember | 363 | 9 | – | – | 3 |
TOTAL | 3529 | 654 | – | 8 | 32 |
Surat Keterangan Pindah Dalam Kabupaten
No | Bulan | Jumlah Usulan Pindah | Keterangan | ||
Masuk | Intern | Keluar | |||
1. | Januari | 18 | 13 | 5 | |
2. | Februari | 4 | 21 | – | |
3. | Maret | 26 | 95 | 9 | |
4. | April | 15 | 67 | 22 | |
5. | Mei | 22 | 39 | 22 | |
6. | Juni | 39 | 14 | 23 | |
7. | Juli | 42 | 24 | 8 | |
8. | Agustus | 78 | 60 | 19 | |
9. | September | 76 | 45 | 9 | |
10. | Oktober | 81 | 24 | 20 | |
11. | Nopember | 54 | 24 | 26 | |
12. | Desember | 32 | 33 | 11 | |
TOTAL | 487 | 459 | 174 |
Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten
No | Bulan | Jumlah Usulan | Keterangan | |
Luar Kabupaten | Luar Propinsi | |||
1. | Januari | 5 | 37 | |
2. | Februari | – | 48 | |
3. | Maret | 9 | 76 | |
4. | April | 22 | 105 | |
5. | Mei | 22 | 114 | |
6. | Juni | 8 | 63 | |
7. | Juli | 17 | 109 | |
8. | Agustus | 28 | 98 | |
9. | September | 12 | 88 | |
10. | Oktober | 11 | 74 | |
11. | Nopember | 14 | 81 | |
12. | Desember | 18 | 77 | |
TOTAL | 166 | 970 |
Surat Keterangan Ahli Waris
No | Bulan | Jumlah Usulan | Keterangan |
1. | Januari | 11 | |
2. | Februari | 21 | |
3. | Maret | 15 | |
4. | April | 7 | |
5. | Mei | 23 | |
6. | Juni | 4 | |
7. | Juli | 20 | |
8. | Agustus | 16 | |
9. | September | 10 | |
10. | Oktober | 14 | |
11. | Nopember | 9 | |
12. | Desember | 17 | |
TOTAL | 167 |
Surat Keterangan Kuasa Waris
No | Bulan | Jumlah Usulan | Keterangan |
1. | Januari | 9 | |
2. | Februari | 16 | |
3. | Maret | 17 | |
4. | April | 7 | |
5. | Mei | 19 | |
6. | Juni | 3 | |
7. | Juli | 19 | |
8. | Agustus | 15 | |
9. | September | 12 | |
10. | Oktober | 19 | |
11. | Nopember | 10 | |
12. | Desember | 18 | |
TOTAL | 164 |
Surat Pengantar Dispensasi Menikah
No | Bulan | Jumlah Usulan Dispensasi Menikah | Keterangan |
1. | Januari | 10 | |
2. | Februari | 7 | |
3. | Maret | 8 | |
4. | April | 8 | |
5. | Mei | 12 | |
6. | Juni | 7 | |
7. | Juli | 10 | |
8. | Agustus | 3 | |
9. | September | 9 | |
10. | Oktober | 7 | |
11. | Nopember | 10 | |
12. | Desember | 11 | |
TOTAL | 102 |
Surat Keterangan Domisili
NO | Yang Mengajukan | Jumlah | Keterangan |
1. | Perusahaan | – | |
2. | Organisasi | 11 | |
3. | Partai | – | |
TOTAL | 11 |
Surat Pengantar Kartu Keluarga
No | Bulan | Jumlah Usulan | Keterangan |
1. | Januari | 235 | |
2. | Februari | 129 | |
3. | Maret | 112 | |
4. | April | 144 | |
5. | Mei | 115 | |
6. | Juni | 73 | |
7. | Juli | 160 | |
8. | Agustus | 115 | |
9. | September | 112 | |
10. | Oktober | 104 | |
11. | Nopember | 74 | |
12. | Desember | 75 | |
TOTAL | 1448 |
Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk
No | Bulan | Jumlah Usulan | Keterangan |
1. | Januari | 9 | |
2. | Februari | 12 | |
3. | Maret | 11 | |
4. | April | 7 | |
5. | Mei | 6 | |
6. | Juni | 8 | |
7. | Juli | 7 | |
8. | Agustus | 14 | |
9. | September | 12 | |
10. | Oktober | 5 | |
11. | Nopember | 3 | |
12. | Desember | 2 | |
TOTAL | 96 |
Pelayanan Administrasi Pertanahanan
Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
No | Bulan | Jumlah Usulan | Keterangan |
1. | Januari | 95 | |
2. | Februari | 115 | |
3. | Maret | 58 | |
4. | April | 56 | |
5. | Mei | 77 | |
6. | Juni | 38 | |
7. | Juli | 69 | |
8. | Agustus | 108 | |
9. | September | 33 | |
10. | Oktober | 53 | |
11. | Nopember | 15 | |
12. | Desember | 154 | |
TOTAL | 871 |
Surat Pernyataan Pelepasan Tanah
No | Bulan | Jumlah Usulan | Keterangan |
1. | Januari | 86 | |
2. | Februari | 148 | |
3. | Maret | 53 | |
4. | April | 43 | |
5. | Mei | 98 | |
6. | Juni | 64 | |
7. | Juli | 120 | |
8. | Agustus | 88 | |
9. | September | 57 | |
10. | Oktober | 101 | |
11. | Nopember | 86 | |
12. | Desember | 153 | |
TOTAL | 1097 |