DATA UMUM KELURAHAN
Nama Kelurahan : Tanjung Selor Hulu
Nama Kecamatan : Tanjung Selor
Nama Lurah : Yudi Rachmana, S.Sos
Masa Jabatan Lurah : sejak 5 Februari 2018 s.d saat ini
Luas Desa : 3,65 Km2
Alamat Kantor Lurah :
No. Telepon Kantor Kelurahan : –
Email : –
Jumlah Kependudukan : 5.666 Jiwa
Batas-Batas Kelurahan : – Sebelah Timur : Desa Jelarai Selor
- Sebelah Barat : Sungai Kayan
- Sebelah Utara : Kelurahan Tanjung Selor
Hilir
- Sebelah Selatan : Desa Gunung Seriang
Data Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga :
Jumlah laki-laki | 2.925 |
Jumlah perempuan | 2.741 |
Jumlah Total | 5.666 |
Jumlah kepala Keluarga | 1622 |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia :
USIA | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | USIA | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | USIA | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
0 | 20 | 25 | 45 | 26 | 56 | 39 | 95 | 52 | 39 | 23 | 62 | ||
1 | 47 | 44 | 91 | 27 | 43 | 42 | 85 | 53 | 30 | 20 | 50 | ||
2 | 54 | 43 | 97 | 28 | 44 | 48 | 92 | 54 | 32 | 22 | 54 | ||
3 | 58 | 51 | 109 | 29 | 48 | 43 | 91 | 55 | 25 | 23 | 48 | ||
4 | 52 | 45 | 97 | 30 | 38 | 51 | 89 | 56 | 19 | 22 | 41 | ||
5 | 43 | 63 | 106 | 31 | 52 | 50 | 102 | 57 | 20 | 14 | 34 | ||
6 | 61 | 57 | 118 | 32 | 50 | 45 | 95 | 58 | 31 | 25 | 56 | ||
7 | 64 | 54 | 118 | 33 | 51 | 46 | 97 | 59 | 22 | 14 | 36 | ||
8 | 58 | 54 | 112 | 34 | 63 | 59 | 122 | 60 | 21 | 21 | 42 | ||
9 | 65 | 58 | 123 | 35 | 50 | 49 | 99 | 61 | 13 | 18 | 31 | ||
10 | 72 | 54 | 126 | 36 | 68 | 60 | 128 | 62 | 14 | 13 | 27 | ||
11 | 72 | 59 | 131 | 37 | 44 | 48 | 92 | 63 | 19 | 19 | 38 | ||
12 | 46 | 53 | 99 | 38 | 56 | 52 | 108 | 64 | 17 | 7 | 24 | ||
13 | 49 | 61 | 110 | 39 | 48 | 34 | 82 | 65 | 13 | 7 | 20 | ||
14 | 50 | 53 | 103 | 40 | 42 | 37 | 79 | 66 | 12 | 5 | 17 | ||
15 | 47 | 63 | 110 | 41 | 54 | 32 | 86 | 67 | 6 | 7 | 13 | ||
16 | 44 | 41 | 85 | 42 | 34 | 42 | 76 | 68 | 9 | 7 | 16 | ||
17 | 43 | 42 | 85 | 43 | 49 | 52 | 101 | 69 | 6 | 11 | 17 | ||
18 | 54 | 39 | 93 | 44 | 47 | 43 | 90 | 70 | 15 | 5 | 20 | ||
19 | 53 | 47 | 100 | 45 | 47 | 41 | 88 | 71 | 1 | 2 | 3 | ||
20 | 40 | 45 | 85 | 46 | 41 | 41 | 82 | 72 | 0 | 8 | 8 | ||
21 | 51 | 50 | 101 | 47 | 35 | 26 | 61 | 73 | 5 | 6 | 11 | ||
22 | 37 | 40 | 77 | 48 | 37 | 31 | 68 | 74 | 4 | 7 | 11 | ||
23 | 58 | 55 | 113 | 49 | 33 | 42 | 75 | 75 < | 28 | 44 | 72 | ||
24 | 34 | 42 | 76 | 50 | 33 | 33 | 66 | ||||||
25 | 54 | 41 | 95 | 51 | 35 | 26 | 61 | ||||||
LAKI – LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |||||||||||
2925 | 2741 | 5666 |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan :
PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
BELUM_TIDAK_BEKERJA | 982 | 880 | 1862 | JURU_MASAK | 0 | 1 | 1 | ||
MENGURUS_RUMAH_TANGGA | 0 | 1036 | 1036 | PROMOTOR_ACARA | 0 | 0 | 0 | ||
PELAJAR_MAHASISWA | 442 | 403 | 845 | ANGGOTA_DPR_RI | 0 | 0 | 0 | ||
PENSIUNAN | 37 | 9 | 46 | ANGGOTA_DPD | 0 | 0 | 0 | ||
PEGAWAI_NEGERI_SIPIL | 194 | 133 | 327 | ANGGOTA_BPK | 0 | 0 | 0 | ||
TENTARA_NASIONAL_INDONESIA | 49 | 0 | 49 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | ||
KEPOLISIAN_RI | 31 | 1 | 32 | WAKIL_PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | ||
PERDAGANGAN | 17 | 3 | 20 | ANGGOTA_MAHKAMAH_KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | ||
PETANI_PEKEBUN | 85 | 28 | 113 | ANGGOTA_KABINET_KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | ||
PETERNAK | 0 | 0 | 0 | DUTA_BESAR | 0 | 0 | 0 | ||
NELAYAN_PERIKANAN | 116 | 1 | 117 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | ||
INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | WAKIL_GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | ||
KONSTRUKSI | 5 | 0 | 5 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | ||
TRANSPORTASI | 3 | 0 | 3 | WAKIL_BUPATI | 0 | 0 | 0 | ||
KARYAWAN_SWASTA | 279 | 64 | 343 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | ||
KARYAWAN_BUMN | 15 | 5 | 20 | WAKIL_WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | ||
KARYAWAN_BUMD | 5 | 5 | 10 | ANGGOTA_DPRD_PROVINSI | 0 | 0 | 0 | ||
KARYAWAN_HONORER | 62 | 44 | 106 | ANGGOTA_DPRD_KABUPATEN_KOTA | 2 | 0 | 2 | ||
BURUH_HARIAN_LEPAS | 69 | 2 | 71 | DOSEN | 5 | 1 | 6 | ||
BURUH_TANI_PERKEBUNAN | 29 | 3 | 32 | GURU | 12 | 24 | 36 | ||
BURUH_NELAYAN_PERIKANAN | 10 | 0 | 10 | PILOT | 0 | 0 | 0 | ||
BURUH_PETERNAKAN | 1 | 0 | 1 | PENGACARA | 1 | 0 | 1 | ||
PEMBANTU_RUMAH_TANGGA | 1 | 2 | 3 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | ||
TUKANG_CUKUR | 1 | 0 | 1 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | ||
TUKANG_LISTRIK | 2 | 0 | 2 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | ||
TUKANG_BATU | 6 | 0 | 6 | KONSULTAN | 4 | 0 | 4 | ||
TUKANG_KAYU | 35 | 0 | 35 | DOKTER | 0 | 2 | 2 | ||
TUKANG_SOL_SEPATU | 0 | 0 | 0 | BIDAN | 0 | 4 | 4 | ||
TUKANG_LAS_PANDAI_BESI | 2 | 0 | 2 | PERAWAT | 3 | 10 | 13 | ||
TUKANG_JAHIT | 6 | 0 | 6 | APOTEKER | 0 | 1 | 1 | ||
TUKANG_GIGI | 0 | 0 | 0 | PSIKIATER_PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | ||
PENATA_RIAS | 1 | 1 | 2 | PENYIAR_TELEVISI | 0 | 0 | 0 | ||
PENATA_BUSANA | 0 | 0 | 0 | PENYIAR_RADIO | 0 | 0 | 0 | ||
PENATA_RAMBUT | 1 | 0 | 1 | PELAUT | 2 | 0 | 2 | ||
MEKANIK | 11 | 0 | 11 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | ||
SENIMAN | 0 | 0 | 0 | SOPIR | 10 | 0 | 10 | ||
TABIB | 1 | 1 | 2 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | ||
PARAJI | 0 | 0 | 0 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | ||
PERANCANG_BUSANA | 0 | 0 | 0 | PEDAGANG | 19 | 5 | 24 | ||
PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | PERANGKAT_DESA | 0 | 0 | 0 | ||
IMAM_MESJID | 0 | 0 | 0 | KEPALA_DESA | 0 | 0 | 0 | ||
PENDETA | 6 | 0 | 6 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | ||
PASTOR | 0 | 0 | 0 | WIRASWASTA | 361 | 70 | 431 | ||
WARTAWAN | 1 | 0 | 1 | LAINNYA | 1 | 0 | 1 | ||
USTADZ_MUBALIGH | 0 | 2 | 2 | JUMLAH | 2505 | 2623 | 5128 | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |||||||
2925 | 2741 | 5666 |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan :
TINGKAT PENDIDIKAN | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
Tidak/Belum Sekolah | 789 | 764 | 1553 | |
Belum Tamat SD/Sederajat | 398 | 380 | 778 | |
Tamat SD/Sederajat | 340 | 343 | 683 | |
SLTP/Sederajat | 323 | 325 | 648 | |
SLTA/Sederajat | 756 | 639 | 1395 | |
Diploma I/II | 19 | 22 | 41 | |
Akademi/Diploma III/S. Muda | 43 | 67 | 110 | |
Diploma IV/Strata I | 219 | 197 | 416 | |
Strata II | 37 | 4 | 41 | |
Strata III | 1 | 0 | 1 | |
Jumlah | 2925 | 2741 | 5666 |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama :
AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
ISLAM | 2.587 | 2.398 | 4.985 |
KRISTEN | 267 | 270 | 537 |
KATHOLIK | 18 | 13 | 31 |
HINDU | 1 | 0 | 1 |
BUDDHA | 52 | 60 | 112 |
KONGHUCU | 0 | 0 | 0 |
KEPERCAYAAN | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 2.925 | 2.741 | 5.666 |
Data Tahapan Keluarga Sejahtera :
KELURAHAN/DESA | KK | Tahapan KS | ||
Pra KS | KS I | KS II | ||
Tanjung Selor Hulu | 1.366 | 159 | 386 | 821 |
Data Pasangan Usia Subur dan Kepesertaan KB
Desa/ Kelurahan |
Jumlah PUS |
Peserta KB aktif
per MIX Kontrasepsi |
Jumlah |
||||||
IUD |
IMP |
MOW |
MOP |
KDM |
PIL |
STK |
|||
Kel Tanjung Selor Hulu | 1.288 | 153 | 33 | 35 | 0 | 42 | 153 | 467 | 883 |
Data Pasangan Usia Subur dan Bukan Peserta KB
Desa/ Kelurahan |
Jumlah PUS |
Alasan tidak ber KB |
Jumlah |
|||
HAMIL |
IAS |
IAD |
TIAL |
|||
Kel Tanjung selor Hulu | 1.288 | 6 | 93 | 51 | 136 | 286 |
Data Jumlah Kelompok dan Kelas Kelompok Tani:
Desa/ Kelurahan |
Kelas Kelompok | Jumlah | |||
Pemula | Lanjut | Madya | Utama | ||
Kel Tanjung selor Hulu | 4 | 3 | – | – | 7 |