DATA UMUM DESA
Nama Desa : Jelarai selor
Nama Kecamatan : Tanjung Selor
Nama Kepala Desa : Martinus Tanjung
Masa Jabatan Kepala Desa : Dari Tahun 2019 S.d Tahun 2020
Luas Desa : ± 199 KM2
Alamat Kantor Desa : Jl. Gereja Rt. 10 Desa Jelarai Selor
No. Telepon Kantor Desa : –
Email : –
Jumlah Kependudukan : 5.424 Jiwa
Batas-Batas Desa : – Sebelah Timur : Desa Tengkapak
- Sebelah Barat : Desa Gn. Seriang
- Sebelah Utara : Tg. Selor Timur
- Sebelah Selatan : Desa Bumi Rahayu
Desa Jelarai Selor lahir pada Tahun 1966 dan hingga sekarang Desa Jelarai terdiri dari 42 Rukun Tetangga (RT) dan 9 Rukun Warga (RW), dengan luas wilayah ± 199 KM2 . Jumlah penduduk Desa Jelarai Selor hingga Desember 2018 sebanyak 5.424 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.516
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga :
Jumlah laki-laki | 2,827 |
Jumlah perempuan | 2,597 |
Jumlah Total | 5,424 |
Jumlah kepala Keluarga | 1,516 |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia :
USIA | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | USIA | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
0 | 31 | 21 | 52 | 38 | 54 | 36 | 90 |
1 | 60 | 54 | 114 | 39 | 44 | 43 | 87 |
2 | 58 | 38 | 96 | 40 | 42 | 38 | 80 |
3 | 52 | 52 | 104 | 41 | 40 | 41 | 81 |
4 | 71 | 44 | 115 | 42 | 38 | 35 | 73 |
5 | 51 | 50 | 101 | 43 | 47 | 32 | 79 |
6 | 54 | 66 | 120 | 44 | 41 | 26 | 67 |
7 | 48 | 48 | 96 | 45 | 38 | 30 | 68 |
8 | 52 | 51 | 103 | 46 | 36 | 39 | 75 |
9 | 53 | 49 | 102 | 47 | 35 | 22 | 57 |
10 | 49 | 60 | 109 | 48 | 41 | 29 | 70 |
11 | 56 | 53 | 109 | 49 | 33 | 48 | 81 |
12 | 42 | 53 | 95 | 50 | 41 | 21 | 62 |
13 | 52 | 53 | 105 | 51 | 26 | 28 | 54 |
14 | 51 | 50 | 101 | 52 | 28 | 21 | 49 |
15 | 40 | 41 | 81 | 53 | 36 | 26 | 62 |
16 | 40 | 48 | 88 | 54 | 27 | 18 | 45 |
17 | 30 | 46 | 76 | 55 | 24 | 20 | 44 |
18 | 50 | 59 | 109 | 56 | 22 | 24 | 46 |
19 | 55 | 47 | 102 | 57 | 24 | 8 | 32 |
20 | 45 | 39 | 84 | 58 | 15 | 13 | 28 |
21 | 48 | 34 | 82 | 59 | 25 | 17 | 42 |
22 | 40 | 35 | 75 | 60 | 13 | 11 | 24 |
23 | 67 | 53 | 120 | 61 | 12 | 14 | 26 |
24 | 54 | 61 | 115 | 62 | 16 | 18 | 34 |
25 | 42 | 46 | 88 | 63 | 11 | 10 | 21 |
26 | 63 | 51 | 114 | 64 | 19 | 13 | 32 |
27 | 39 | 45 | 84 | 65 | 15 | 8 | 23 |
28 | 52 | 60 | 112 | 66 | 12 | 6 | 18 |
29 | 70 | 51 | 121 | 67 | 4 | 2 | 6 |
30 | 43 | 46 | 89 | 68 | 10 | 13 | 23 |
31 | 45 | 50 | 95 | 69 | 3 | 5 | 8 |
32 | 39 | 39 | 78 | 70 | 6 | 7 | 13 |
33 | 48 | 42 | 90 | 71 | 3 | 3 | 6 |
34 | 44 | 61 | 105 | 72 | 7 | 2 | 9 |
35 | 52 | 48 | 100 | 73 | 7 | 4 | 11 |
36 | 53 | 41 | 94 | 74 | 2 | 6 | 8 |
37 | 54 | 47 | 101 | 75 < | 37 | 28 | 65 |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |||||
2827 | 2597 | 7630 |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan :
PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
BELUM_TIDAK_BEKERJA | 1003 | 916 | 1919 | USTADZ_MUBALIGH | 5 | 1 | 6 |
MENGURUS_RUMAH_TANGGA | 0 | 950 | 950 | JURU_MASAK | 0 | 0 | 0 |
PELAJAR_MAHASISWA | 351 | 309 | 660 | PROMOTOR_ACARA | 0 | 0 | 0 |
PENSIUNAN | 13 | 4 | 17 | ANGGOTA_DPR_RI | 0 | 0 | 0 |
PEGAWAI_NEGERI_SIPIL | 89 | 82 | 171 | ANGGOTA_DPD | 0 | 0 | 0 |
TENTARA_NASIONAL_INDONESIA | 138 | 0 | 138 | ANGGOTA_BPK | 0 | 0 | 0 |
KEPOLISIAN_RI | 37 | 2 | 39 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
PERDAGANGAN | 10 | 7 | 17 | WAKIL_PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
PETANI_PEKEBUN | 431 | 133 | 564 | ANGGOTA_MAHKAMAH_KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
PETERNAK | 2 | 0 | 2 | ANGGOTA_KABINET_KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 |
NELAYAN_PERIKANAN | 32 | 0 | 32 | DUTA_BESAR | 0 | 0 | 0 |
INDUSTRI | 0 | 1 | 1 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
KONSTRUKSI | 1 | 0 | 1 | WAKIL_GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
TRANSPORTASI | 9 | 0 | 9 | BUPATI | 1 | 0 | 1 |
KARYAWAN_SWASTA | 214 | 41 | 255 | WAKIL_BUPATI | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_BUMN | 5 | 1 | 6 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_BUMD | 0 | 0 | 0 | WAKIL_WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_HONORER | 37 | 32 | 69 | ANGGOTA_DPRD_PROVINSI | 0 | 0 | 0 |
BURUH_HARIAN_LEPAS | 46 | 0 | 46 | ANGGOTA_DPRD_KABUPATEN_KOTA | 1 | 0 | 1 |
BURUH_TANI_PERKEBUNAN | 108 | 21 | 129 | DOSEN | 0 | 0 | 0 |
BURUH_NELAYAN_PERIKANAN | 4 | 0 | 4 | GURU | 16 | 23 | 39 |
BURUH_PETERNAKAN | 1 | 0 | 1 | PILOT | 0 | 0 | 0 |
PEMBANTU_RUMAH_TANGGA | 0 | 1 | 1 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_CUKUR | 0 | 0 | 0 | NOTARIS | 0 | 1 | 1 |
TUKANG_LISTRIK | 0 | 0 | 0 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_BATU | 7 | 0 | 7 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_KAYU | 12 | 0 | 12 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_SOL_SEPATU | 0 | 0 | 0 | DOKTER | 0 | 2 | 2 |
TUKANG_LAS_PANDAI_BESI | 2 | 0 | 2 | BIDAN | 0 | 3 | 3 |
TUKANG_JAHIT | 1 | 0 | 1 | PERAWAT | 2 | 11 | 13 |
TUKANG_GIGI | 0 | 0 | 0 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 |
PENATA_RIAS | 0 | 1 | 1 | PSIKIATER_PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
PENATA_BUSANA | 0 | 0 | 0 | PENYIAR_TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
PENATA_RAMBUT | 0 | 1 | 1 | PENYIAR_RADIO | 0 | 0 | 0 |
MEKANIK | 12 | 0 | 12 | PELAUT | 2 | 0 | 2 |
SENIMAN | 0 | 0 | 0 | PENELITI | 0 | 0 | 0 |
TABIB | 0 | 0 | 0 | SOPIR | 39 | 0 | 39 |
PARAJI | 0 | 1 | 1 | PIALANG | 0 | 0 | 0 |
PERANCANG_BUSANA | 0 | 0 | 0 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | PEDAGANG | 10 | 8 | 18 |
IMAM_MESJID | 0 | 0 | 0 | PERANGKAT_DESA | 2 | 0 | 2 |
PENDETA | 10 | 0 | 10 | KEPALA_DESA | 0 | 0 | 0 |
PASTOR | 0 | 0 | 0 | BIARAWATI | 0 | 1 | 1 |
WARTAWAN | 2 | 0 | 2 | WIRASWASTA | 172 | 44 | 216 |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |||||
2827 | 2597 | 5424 |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan :
TINGKAT PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Tidak/Belum Sekolah | 849 | 815 | 1664 |
Belum Tamat SD/Sederajat | 373 | 376 | 749 |
Tamat SD/Sederajat | 406 | 409 | 815 |
SLTP/Sederajat | 372 | 320 | 692 |
SLTA/Sederajat | 641 | 446 | 1087 |
Diploma I/II | 14 | 17 | 31 |
Akademi/Diploma III/S. Muda | 28 | 61 | 89 |
Diploma IV/Strata I | 136 | 149 | 285 |
Strata II | 8 | 4 | 12 |
Strata III | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2827 | 2597 | 5424 |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama :
AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
ISLAM | 1,317 | 1,161 | 2,478 |
KRISTEN | 1,145 | 1,124 | 2,269 |
KATHOLIK | 361 | 311 | 672 |
HINDU | 3 | 0 | 3 |
BUDDHA | 1 | 1 | 2 |
KONGHUCU | 0 | 0 | 0 |
KEPERCAYAAN | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 2,827 | 2,597 | 5,424 |
Data Tahapan Keluarga Sejahtera :
Desa/Kelurahan |
KK |
Tahapan KS | ||
Pra KS | KS I | KS II | ||
Desa Jelarai Selor | 1.270 | 102 | 673 | 495 |
Data Pasangan Usia Subur dan Kepesertaan KB:
Desa/ Kelurahan |
Jumlah PUS |
Peserta KB aktif
per MIX Kontrasepsi |
Jumlah |
||||||
IUD |
IMP |
MOW |
MOP |
KDM |
PIL |
STK |
|||
Desa Jelarai Selor | 993 | 36 | 36 | 37 | 0 | 12 | 142 | 337 | 600 |
Data Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB:
Desa/ Kelurahan |
Jumlah PUS |
Alasan tidak ber KB |
Jumlah |
|||
HAMIL |
IAS |
IAD |
TIAL |
|||
Desa Jelarai Selor | 993 | 25 | 40 | 68 | 86 | 219 |
Data Jumlah Kelompok dan Kelas KelompokTani
Desa/ Kelurahan |
Kelas Kelompok | Jumlah | |||
Pemula | Lanjut | Madya | Utama | ||
Desa Jelarai Selor | 10 | 4 | – | – | 14 |