DATA UMUM DESA
Nama Desa : Gunung Seriang
Nama Kecamatan : Tanjung Selor
Nama Kepala Desa : Hermansyah
Masa Jabatan Kepala Desa : Dari Tahun 2017 S.d Tahun 2022
Luas Desa : ± 226.26 KM2
Alamat Kantor Desa : Jl. Ahmad Niko RT. I Baratan
No. Telepon Kantor Desa : –
Email : –
Jumlah Kependudukan : 873 Jiwa
Batas-Batas Desa : – Sebelah Timur : Desa Jelarai Selor
- Sebelah Barat : Desa Antutan
- Sebelah Utara : Gunung Putih
- Sebelah Selatan : Desa Sajau
Data Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin :
Jumlah laki-laki | 476 |
Jumlah perempuan | 397 |
Jumlah Total | 873 |
Jumlah kepala Keluarga | 242 |
Data Jumlah Penduduk berdasarkan Usia :
USIA | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | USIA | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
0 | 3 | 6 | 9 | 38 | 8 | 6 | 14 |
1 | 6 | 7 | 13 | 39 | 4 | 3 | 7 |
2 | 5 | 2 | 7 | 40 | 6 | 5 | 11 |
3 | 11 | 3 | 14 | 41 | 9 | 2 | 11 |
4 | 9 | 10 | 19 | 42 | 8 | 8 | 16 |
5 | 7 | 9 | 16 | 43 | 7 | 2 | 9 |
6 | 10 | 10 | 20 | 44 | 4 | 3 | 7 |
7 | 10 | 9 | 19 | 45 | 7 | 1 | 8 |
8 | 4 | 5 | 9 | 46 | 5 | 2 | 7 |
9 | 9 | 4 | 13 | 47 | 6 | 1 | 7 |
10 | 6 | 6 | 12 | 48 | 2 | 4 | 6 |
11 | 6 | 8 | 14 | 49 | 2 | 1 | 3 |
12 | 6 | 9 | 15 | 50 | 5 | 1 | 6 |
13 | 12 | 8 | 20 | 51 | 10 | 3 | 13 |
14 | 12 | 7 | 19 | 52 | 3 | 1 | 4 |
15 | 9 | 6 | 15 | 53 | 6 | 2 | 8 |
16 | 4 | 13 | 17 | 54 | 7 | 2 | 9 |
17 | 14 | 7 | 21 | 55 | 6 | 2 | 8 |
18 | 9 | 4 | 13 | 56 | 3 | 2 | 5 |
19 | 12 | 4 | 16 | 57 | 7 | 2 | 9 |
20 | 9 | 12 | 21 | 58 | 4 | 3 | 7 |
21 | 10 | 3 | 13 | 59 | 7 | 0 | 7 |
22 | 11 | 3 | 14 | 60 | 8 | 1 | 9 |
23 | 12 | 2 | 14 | 61 | 7 | 0 | 7 |
24 | 13 | 9 | 22 | 62 | 3 | 2 | 5 |
25 | 8 | 3 | 11 | 63 | 13 | 2 | 15 |
26 | 2 | 3 | 5 | 64 | 9 | 2 | 11 |
27 | 5 | 0 | 5 | 65 | 6 | 2 | 8 |
28 | 9 | 3 | 12 | 66 | 13 | 1 | 14 |
29 | 9 | 2 | 11 | 67 | 7 | 3 | 10 |
30 | 10 | 3 | 13 | 68 | 8 | 2 | 10 |
31 | 7 | 5 | 12 | 69 | 5 | 1 | 6 |
32 | 9 | 5 | 14 | 70 | 8 | 4 | 12 |
33 | 7 | 11 | 18 | 71 | 7 | 2 | 9 |
34 | 7 | 5 | 12 | 72 | 6 | 0 | 6 |
35 | 10 | 1 | 11 | 73 | 7 | 0 | 7 |
36 | 13 | 3 | 16 | 74 | 4 | 10 | 14 |
37 | 11 | 4 | 15 | 75≥ | 3 | 5 | 8 |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |||||
476 | 397 | 873 |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan :
PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
BELUM_TIDAK_BEKERJA | 178 | 166 | 344 | USTADZ_MUBALIGH | 0 | 0 | 0 |
MENGURUS_RUMAH_TANGGA | 0 | 164 | 164 | JURU_MASAK | 0 | 0 | 0 |
PELAJAR_MAHASISWA | 42 | 20 | 62 | PROMOTOR_ACARA | 0 | 0 | 0 |
PENSIUNAN | 1 | 1 | 2 | ANGGOTA_DPR_RI | 0 | 0 | 0 |
PEGAWAI_NEGERI_SIPIL | 3 | 5 | 8 | ANGGOTA_DPD | 0 | 0 | 0 |
TENTARA_NASIONAL_INDONESIA | 1 | 0 | 1 | ANGGOTA_BPK | 0 | 0 | 0 |
KEPOLISIAN_RI | 1 | 0 | 1 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
PERDAGANGAN | 3 | 0 | 3 | WAKIL_PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
PETANI_PEKEBUN | 109 | 22 | 131 | ANGGOTA_MAHKAMAH_KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
PETERNAK | 0 | 0 | 0 | ANGGOTA_KABINET_KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 |
NELAYAN_PERIKANAN | 35 | 0 | 35 | DUTA_BESAR | 0 | 0 | 0 |
INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
KONSTRUKSI | 1 | 0 | 1 | WAKIL_GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
TRANSPORTASI | 1 | 0 | 1 | BUPATI | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_SWASTA | 32 | 7 | 39 | WAKIL_BUPATI | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_BUMN | 0 | 0 | 0 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_BUMD | 0 | 0 | 0 | WAKIL_WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_HONORER | 2 | 3 | 5 | ANGGOTA_DPRD_PROVINSI | 0 | 0 | 0 |
BURUH_HARIAN_LEPAS | 18 | 1 | 19 | ANGGOTA_DPRD_KABUPATEN_KOTA | 0 | 0 | 0 |
BURUH_TANI_PERKEBUNAN | 22 | 4 | 26 | DOSEN | 0 | 1 | 1 |
BURUH_NELAYAN_PERIKANAN | 8 | 0 | 8 | GURU | 1 | 1 | 2 |
BURUH_PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | PILOT | 0 | 0 | 0 |
PEMBANTU_RUMAH_TANGGA | 0 | 0 | 0 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_CUKUR | 0 | 0 | 0 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_LISTRIK | 0 | 0 | 0 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_BATU | 0 | 0 | 0 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_KAYU | 2 | 0 | 2 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_SOL_SEPATU | 0 | 0 | 0 | DOKTER | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_LAS_PANDAI_BESI | 0 | 0 | 0 | BIDAN | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_JAHIT | 0 | 0 | 0 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_GIGI | 0 | 0 | 0 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 |
PENATA_RIAS | 0 | 0 | 0 | PSIKIATER_PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
PENATA_BUSANA | 0 | 0 | 0 | PENYIAR_TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
PENATA_RAMBUT | 0 | 0 | 0 | PENYIAR_RADIO | 0 | 0 | 0 |
MEKANIK | 0 | 0 | 0 | PELAUT | 0 | 0 | 0 |
SENIMAN | 0 | 0 | 0 | PENELITI | 0 | 0 | 0 |
TABIB | 0 | 0 | 0 | SOPIR | 0 | 0 | 0 |
PARAJI | 0 | 0 | 0 | PIALANG | 0 | 0 | 0 |
PERANCANG_BUSANA | 0 | 0 | 0 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 |
IMAM_MESJID | 0 | 0 | 0 | PERANGKAT_DESA | 3 | 1 | 4 |
PENDETA | 1 | 0 | 1 | KEPALA_DESA | 0 | 0 | 0 |
PASTOR | 0 | 0 | 0 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | WIRASWASTA | 12 | 1 | 13 |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |||||
476 | 397 | 873 |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan:
Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Tidak/Belum Sekolah | 156 | 155 | 311 |
Belum Tamat SD/Sederajat | 74 | 55 | 129 |
Tamat SD/Sederajat | 132 | 100 | 232 |
SLTP/Sederajat | 44 | 33 | 77 |
SLTA/Sederajat | 60 | 44 | 104 |
Diploma I/II | 1 | 0 | 1 |
Akademi/Diploma III/S. Muda | 1 | 1 | 2 |
Diploma IV/Strata I | 8 | 8 | 16 |
Strata II | 0 | 0 | 0 |
Strata III | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 476 | 397 | 873 |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama :
AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
ISLAM | 332 | 297 | 629 |
KRISTEN | 115 | 85 | 200 |
KATHOLIK | 29 | 15 | 44 |
HINDU | 0 | 0 | 0 |
BUDDHA | 0 | 0 | 0 |
KONGHUCU | 0 | 0 | 0 |
KEPERCAYAAN | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 476 | 397 | 873 |
Data Tahapan Keluarga Sejahtera :
KELURAHAN/DESA | KK | Tahapan KS | ||
Pra KS | KS I | KS II | ||
Gunung Seriang | 192 | 15 | 102 | 75 |
Data Pasangan Usia Subur dan Kepesertaan KB
Desa/ Kelurahan |
Jumlah PUS |
Peserta KB aktif
per MIX Kontrasepsi |
Jumlah |
||||||
IUD |
IMP |
MOW |
MOP |
KDM |
PIL |
STK |
|||
Desa Gunung Seriang | 154 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 44 | 49 | 111 |
Data Pasangan Usia Subur dan Bukan Peserta KB
Desa/ Kelurahan |
Jumlah PUS |
Alasan tidak ber KB |
Jumlah |
|||
HAMIL |
IAS |
IAD |
TIAL |
|||
Desa Gunung Seriang | 154 | 4 | 5 | 4 | 7 | 20 |
Data Jumlah Kelompok dan Kelas Kelompok Tani:
Desa/ Kelurahan |
Kelas Kelompok | Jumlah | |||
Pemula | Lanjut | Madya | Utama | ||
Desa Gunung seriang | 5 | 3 | – | – | 8 |