DATA UMUM DESA
Nama Desa : Gunung Sari
Nama Kecamatan : Tanjung Selor
Nama Kepala Desa : Al Hakim, S.Pd
Masa Jabatan Kepala Desa : Dari Tahun 2017 S.d Tahun 2023
Luas Desa : ± 22.099 Km2
Alamat Kantor Desa : Jl. Pembangunan RT.06/RW.01 Gunung Sari
No. Telepon Kantor Desa : –
Email : –
Jumlah Kependudukan : 1.769 Jiwa
Batas-Batas Desa : – Sebelah Timur : Desa Apung
- Sebelah Barat : Desa Jelarai
- Sebelah Utara : Desa Bumi Rahayu
- Sebelah Selatan : Desa Tg. Agung
Potensi Ekonomi Perdesaan :
- Pertanian
- Sayur Mayur
- Lombok
- Jagung
- Peternakan
- Ayam Potong
- Sapi
- Perkebunan
- Kelapa Sawir
Data Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga :
Jumlah laki-laki | 979 |
Jumlah perempuan | 790 |
Jumlah Total | 1,769 |
Jumlah kepala Keluarga | 544 |
Data Jumlah Penduduk berdasarkan Usia :
USIA | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | USIA | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
0 | 12 | 11 | 23 | 38 | 15 | 14 | 29 |
1 | 28 | 27 | 55 | 39 | 11 | 17 | 28 |
2 | 24 | 25 | 49 | 40 | 12 | 7 | 19 |
3 | 26 | 16 | 42 | 41 | 8 | 11 | 19 |
4 | 21 | 27 | 48 | 42 | 18 | 13 | 31 |
5 | 19 | 16 | 35 | 43 | 10 | 7 | 17 |
6 | 17 | 20 | 37 | 44 | 10 | 12 | 22 |
7 | 14 | 11 | 25 | 45 | 6 | 6 | 12 |
8 | 15 | 9 | 24 | 46 | 6 | 7 | 13 |
9 | 17 | 13 | 30 | 47 | 16 | 4 | 20 |
10 | 12 | 9 | 21 | 48 | 9 | 4 | 13 |
11 | 14 | 13 | 27 | 49 | 8 | 7 | 15 |
12 | 11 | 12 | 23 | 50 | 4 | 5 | 9 |
13 | 15 | 5 | 20 | 51 | 5 | 9 | 14 |
14 | 22 | 7 | 29 | 52 | 8 | 5 | 13 |
15 | 12 | 20 | 32 | 53 | 8 | 3 | 11 |
16 | 14 | 13 | 27 | 54 | 3 | 6 | 9 |
17 | 9 | 10 | 19 | 55 | 9 | 6 | 15 |
18 | 12 | 10 | 22 | 56 | 8 | 4 | 12 |
19 | 17 | 8 | 25 | 57 | 3 | 2 | 5 |
20 | 6 | 10 | 16 | 58 | 8 | 9 | 17 |
21 | 9 | 13 | 22 | 59 | 7 | 3 | 10 |
22 | 20 | 10 | 30 | 60 | 6 | 2 | 8 |
23 | 16 | 19 | 35 | 61 | 4 | 4 | 8 |
24 | 9 | 21 | 30 | 62 | 4 | 0 | 4 |
25 | 27 | 20 | 47 | 63 | 3 | 4 | 7 |
26 | 28 | 26 | 54 | 64 | 3 | 4 | 7 |
27 | 38 | 30 | 68 | 65 | 2 | 3 | 5 |
28 | 42 | 31 | 73 | 66 | 4 | 2 | 6 |
29 | 52 | 12 | 64 | 67 | 1 | 2 | 3 |
30 | 42 | 27 | 69 | 68 | 3 | 4 | 7 |
31 | 32 | 16 | 48 | 69 | 5 | 2 | 7 |
32 | 19 | 12 | 31 | 70 | 3 | 3 | 6 |
33 | 12 | 16 | 28 | 71 | 1 | 1 | 2 |
34 | 13 | 10 | 23 | 72 | 0 | 1 | 1 |
35 | 9 | 3 | 12 | 73 | 5 | 1 | 6 |
36 | 17 | 18 | 35 | 74 | 0 | 0 | 0 |
37 | 12 | 16 | 28 | 75 < | 9 | 4 | 13 |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |||||
979 | 790 | 1.769 |
Data Jumlah Penduduk berdasarkan pekerjaan:
PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
BELUM_TIDAK_BEKERJA | 334 | 271 | 605 | JURU_MASAK | 0 | 0 | 0 |
MENGURUS_RUMAH_TANGGA | 0 | 367 | 367 | PROMOTOR_ACARA | 0 | 0 | 0 |
PELAJAR_MAHASISWA | 84 | 55 | 139 | ANGGOTA_DPR_RI | 0 | 0 | 0 |
PENSIUNAN | 1 | 1 | 2 | ANGGOTA_DPD | 0 | 0 | 0 |
PEGAWAI_NEGERI_SIPIL | 16 | 14 | 30 | ANGGOTA_BPK | 0 | 0 | 0 |
TENTARA_NASIONAL_INDONESIA | 199 | 0 | 199 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
KEPOLISIAN_RI | 0 | 0 | 0 | WAKIL_PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
PERDAGANGAN | 4 | 0 | 4 | ANGGOTA_MAHKAMAH_KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
PETANI_PEKEBUN | 108 | 6 | 114 | ANGGOTA_KABINET_KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 |
PETERNAK | 1 | 1 | 2 | DUTA_BESAR | 0 | 0 | 0 |
NELAYAN_PERIKANAN | 1 | 0 | 1 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | WAKIL_GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | BUPATI | 0 | 0 | 0 |
TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | WAKIL_BUPATI | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_SWASTA | 71 | 18 | 89 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_BUMN | 2 | 1 | 3 | WAKIL_WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_BUMD | 0 | 1 | 1 | ANGGOTA_DPRD_PROVINSI | 0 | 0 | 0 |
KARYAWAN_HONORER | 3 | 7 | 10 | ANGGOTA_DPRD_KABUPATEN_KOTA | 0 | 0 | 0 |
BURUH_HARIAN_LEPAS | 26 | 1 | 27 | DOSEN | 0 | 0 | 0 |
BURUH_TANI_PERKEBUNAN | 46 | 5 | 51 | GURU | 3 | 8 | 11 |
BURUH_NELAYAN_PERIKANAN | 1 | 0 | 1 | PILOT | 0 | 0 | 0 |
BURUH_PETERNAKAN | 2 | 0 | 2 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
PEMBANTU_RUMAH_TANGGA | 0 | 0 | 0 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_CUKUR | 0 | 0 | 0 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_LISTRIK | 0 | 0 | 0 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_BATU | 1 | 0 | 1 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_KAYU | 3 | 0 | 3 | DOKTER | 0 | 2 | 2 |
TUKANG_SOL_SEPATU | 0 | 0 | 0 | BIDAN | 0 | 9 | 9 |
TUKANG_LAS_PANDAI_BESI | 0 | 0 | 0 | PERAWAT | 0 | 6 | 6 |
TUKANG_JAHIT | 0 | 0 | 0 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 |
TUKANG_GIGI | 0 | 0 | 0 | PSIKIATER_PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
PENATA_RIAS | 0 | 0 | 0 | PENYIAR_TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
PENATA_BUSANA | 1 | 0 | 1 | PENYIAR_RADIO | 0 | 0 | 0 |
PENATA_RAMBUT | 0 | 0 | 0 | PELAUT | 0 | 0 | 0 |
MEKANIK | 4 | 0 | 4 | PENELITI | 0 | 0 | 0 |
SENIMAN | 0 | 0 | 0 | SOPIR | 11 | 0 | 11 |
TABIB | 0 | 0 | 0 | PIALANG | 0 | 0 | 0 |
PARAJI | 0 | 0 | 0 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
PERANCANG_BUSANA | 0 | 0 | 0 | PEDAGANG | 0 | 1 | 1 |
PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | PERANGKAT_DESA | 2 | 0 | 2 |
IMAM_MESJID | 0 | 0 | 0 | KEPALA_DESA | 0 | 0 | 0 |
PENDETA | 0 | 0 | 0 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
PASTOR | 0 | 0 | 0 | WIRASWASTA | 55 | 16 | 71 |
WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
USTADZ_MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | JUMLAH | |||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |||||
979 | 790 | 1769 |
Data Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan :
Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Tidak/Belum Sekolah | 289 | 257 | 546 |
Belum Tamat SD/Sederajat | 117 | 108 | 225 |
Tamat SD/Sederajat | 140 | 132 | 272 |
SLTP/Sederajat | 96 | 76 | 172 |
SLTA/Sederajat | 305 | 130 | 435 |
Diploma I/II | 1 | 3 | 4 |
Akademi/Diploma III/S. Muda | 5 | 38 | 43 |
Diploma IV/Strata I | 26 | 45 | 71 |
Strata II | 0 | 1 | 1 |
Strata III | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 979 | 790 | 1769 |
Data Jumlah Penduduk berdasarkan Agama:
AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
ISLAM | 922 | 745 | 1,667 |
KRISTEN | 34 | 28 | 62 |
KATHOLIK | 16 | 12 | 28 |
HINDU | 7 | 5 | 12 |
BUDDHA | – | – | – |
KONGHUCU | – | – | – |
KEPERCAYAAN | – | – | – |
JUMLAH | 979 | 790 | 1,769 |
Data Tahapan Keluarga Sejahtera :
KELURAHAN/DESA | KK | Tahapan KS | ||
Pra KS | KS I | KS II | ||
Gunung Sari | 460 | 28 | 295 | 137 |
Data Pasangan Usia Subur dan Kepesertaan KB
Desa/ Kelurahan |
Jumlah PUS |
Peserta KB aktif
per MIX Kontrasepsi |
Jumlah |
||||||
IUD |
IMP |
MOW |
MOP |
KDM |
PIL |
STK |
|||
Desa Gunung Sari | 279 | 20 | 12 | 11 | 0 | 0 | 49 | 119 | 211 |
Data Pasangan Usia Subur dan Bukan Peserta KB
Desa/ Kelurahan |
Jumlah PUS |
Alasan tidak ber KB |
Jumlah |
|||
HAMIL |
IAS |
IAD |
TIAL |
|||
Desa Gunung Sari | 279 | 6 | 14 | 12 | 19 | 51 |
Data Jumlah Kelompok dan Kelas Kelompok Tani:
Desa/ Kelurahan |
Kelas Kelompok | Jumlah | |||
Pemula | Lanjut | Madya | Utama | ||
Desa Gunung Sari | 5 | – | – | – | 5 |
DATA POSYANDU :
NO | Nama Posyandu | Ketua | Alamat |
1 | Balita Lestari | Midatul Hasanah | Desa Gunung Sari RW 002 |
2 | POSBINDU Cerdik | Herna wati | Desa Gunung Sari RW 002 |
3 | Lansia Lestari | Seniwati | Desa Gunung Sari RW 002 |
4 | POSBINDU Anggrek | NurulKhasanah | Desa Gunung Sari RW 001 |
5 | Posyandu Balita | Nurhayati | Desa Gunung Sari RW 001 |
6 | Posyandu Lansia A | Lilis Lisnawati | Desa Gunung Sari RW 001 |
7 | Posyandu Balita Brigif 24 BC | Isma Yuniatii | Desa Gunung Sari RW 001 |
8 | POSBINDU Lansia Brigif 24 BC | Supratmi | Desa Gunung Sari RW 001 |
DATA SEKOLAH :
NO | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah | Alamat | Jumlah Siswa |
1 | PAUD | 1.Bunda Asih
2.Mekar Sari |
Jl . Pembangunan
Jl. Pembangunan |
56
24 |
2 | TK | – | – | – |
3 | SD | SDN 023 | Jl. Pembangunan | 123 |
4 | SMP | SMPN 5
SMP Idrisiya SMP AL Mujahidah |
Jl. Poros Tanah Kuning
Jl. Makam Jl, Salak |
215
41 19 |
5 | SMA | SMA Nurul Mujahidah | Jl. Salak | 20 |
6 | Perguruan Tinggi | – | – | – |
DATA RUMAH IBADAH :
NO | Agama | Nama Rumah Ibadah | Alamat |
1 | Islam | 1.Nurul Hidayah
2.Nurul Fallah 3. Mushola SMPN 5 4. Mushola Darul Salam 5. Musholah Idrisiyyah 6. Mushola Nurul Mujahidah 7. As-Syaifullah |
Jl . Pembangunan
Jl. Pembangunan Jl. Poros Tanah Kuning Jl. Nanas Jl.Makam Jl. Salak Jl. Poros Tanah Kuning |
2 | Kristen | Gereja Oikumene Yerikho | Jl. Poros Tanah Kuning |
3 | Katholik | – | – |
4 | Hindu | – | – |
5 | Buddha | – | – |
Data Sarana Olahraga :